លេខផ្នែក: | 4TBO852092C0100 |
ម៉ាក: | ABB |
PLCDigi NO: | PLC-4TBO852092C0100 |
សន្លឹកទិន្នន័យ: | 4TBO852092C0100 |
ការពិពណ៌នា: | APO 51 COVER (POLYCARBONATE) |
ការដឹកជញ្ជូន: | ទូទាំងពិភពលោកដោយ DHL និង UPS |
ការធានា: | 12 ខែ |
ប្រភេទត្រឡប់: | ស្តង់ដារ |
លេខផ្នែក | 4TBO852092C0100 |
---|---|
ម៉ាក | ABB |
វដ្ដជីវិត | សកម្ម |
វិធីសាស្រ្តម៉ោន | Surface mounting |
ប្រេកង់បញ្ចូល | 240 Pixel |
ទម្រង់រលកនៅលើថ្ម | 240 Pixel |
ភាពញឹកញាប់នៃប្រតិបត្តិការថ្ម | 240 Pixel |
ពេលវេលាបញ្ចូលថ្មធម្មតា។ | 240 Pixel |
ពណ៌ | 240 Pixel |
ABB 4TBO852092C0100 លក្ខណៈបច្ចេកទេស គុណលក្ខណៈ ប៉ារ៉ាម៉ែត្រ។
4TBO852092C0100 ភាគហ៊ុន | 4TBO852092C0100 តម្លៃ | 4TBO852092C0100 ស្វ័យប្រវត្តិកម្មឧស្សាហកម្ម |
4TBO852092C0100 សមាសធាតុ | 4TBO852092C0100 សារពើភ័ណ្ឌ | អ្នកផ្គត់ផ្គង់ 4TBO852092C0100 |
បញ្ជាទិញ 4TBO852092C0100 តាមអ៊ីនធឺណិត | ការសាកសួរ 4TBO852092C0100 | 4TBO852092C0100 រូបភាព |
{{រូបភាពមួយ | 4TBO852092C0100 PDF | ឯកសារទិន្នន័យ 4TBO852092C0100 |
ទាញយកឯកសារទិន្នន័យ 4TBO852092C0100 | ទិញ}} | ក្រុមហ៊ុនផលិត ABB |